top of page

R A L B A G®
Relational Access to Le'azim for a Broad-based Analysis of Glosses
Recueil Annoté des Le’azim en une Base Analytique des Gloses
®ר ל ב ײ ג
רשימת לעײזים במחקר גבולותיהם
LA'AZ
RASHI FULL TEXT
Domain
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
ALL
Linguistics
First Occurrence
Disappeared
Evolved
Preserved
ALL
Semantics
Flora & Fauna
Objects & Crafts
Body & Places
Actions
Concepts
ALL
Book | Chapter:Verse:Number | La'az |
|---|---|---|
Genesis | 1:02:02 | Astordisson |
Genesis | 1:02:05 | Acoveter |
Genesis | 1:11:02 | Erberiz |
Genesis | 1:24:03 | Conbres |
Genesis | 1:27:01 | Coin |
Genesis | 3:24:03 | Lame |
Genesis | 4:18:01 | Engendrer |
Genesis | 4:23:03 | Navredure |
Genesis | 11:03:02 | Appareiller |
Genesis | 11:03:04 | Tuiles |
Genesis | 14:14:02 | Enseigner |
Genesis | 15:02:01 | Désenfantez |
Genesis | 19:09:01 | Retire-toi de nous |
Genesis | 19:17:05 | Esmucer |
Genesis | 19:28:01 | Torche |
Genesis | 20:16:04 | Esprouver |
Genesis | 22:03:04 | Fendre |
Genesis | 23:13:03 | Donner |
Genesis | 23:16:01 | Centeniers |
Genesis | 24:14:01 | Aprouvest |
Genesis | 24:17:02 | Humer |
Genesis | 25:21:02 | Enqreisant |
Genesis | 25:25:02 | Flokeyde |
Genesis | 26:14:01 | Ouvrane |
Genesis | 26:21:01 | Nuisement |
Genesis | 29:17:02 | Compas |
Genesis | 29:27:01 | Septaine |
Genesis | 30:20:02 | Herbergerie |
Genesis | 30:32:01 | Pointure |
Genesis | 30:32:03 | Rouch |
Genesis | 30:37:01 | Tremble |
Genesis | 30:37:03 | Couldre |
Genesis | 30:37:04 | Castenier |
Genesis | 31:10:02 | Faissie |
Genesis | 31:34:01 | Bast |
Genesis | 31:37:01 | Eprouver |
Genesis | 33:10:03 | Apaiement |
Genesis | 33:11:01 | Saluder |
Genesis | 33:11:02 | Mon salud |
Genesis | 33:13:02 | Enfantées |
Genesis | 37:02:06 | Parlediz |
Genesis | 38:16:01 | Distoler |
Genesis | 40:01:03 | Pestor |
Genesis | 40:10:01 | Vidis |
Genesis | 40:10:02 | Espenir |
Genesis | 40:16:01 | Obledes |
Genesis | 41:02:02 | Marais |
Genesis | 41:02:02 | Tenves |
Genesis | 41:05:01 | Tuyau |
Genesis | 41:05:02 | Seins |
Genesis | 41:06:01 | Hales |
Genesis | 41:06:02 | Bise |
Genesis | 41:07:01 | Sains |
Genesis | 41:14:01 | Fosse |
Genesis | 41:15:02 | Entendre |
Genesis | 41:19:02 | Flouet |
Genesis | 41:40:01 | Garnison |
Genesis | 43:16:02 | Disner |
Genesis | 44:02:01 | Madrine |
Genesis | 45:02:01 | Mesnede |
Genesis | 47:07:01 | Saluder |
Genesis | 48:07:03 | Caruede |
Genesis | 49:06:06 | Essjarter |
Genesis | 49:11:02 | Corjède |
Genesis | 49:13:01 | Marke |
Genesis | 49:19:03 | Traces |
Genesis | 49:26:03 | Assomals |
Exodus | 2:03:02 | Jonc |
Exodus | 2:03:02 | Rosel |
Exodus | 4:10:02 | Balbe |
Exodus | 5:07:01 | Estouble |
Exodus | 5:07:02 | Tivles |
Exodus | 5:08:04 | Retrais |
Exodus | 7:01:02 | Predicar |
Exodus | 7:19:04 | Estanc |
Exodus | 8:02:02 | Grenouil |
Exodus | 8:05:01 | Vanter |
Exodus | 8:13:01 | Pédolière |
Exodus | 8:17:01 | Inticer |
Exodus | 9:08:01 | Iloins |
Exodus | 9:08:02 | Olbes |
Exodus | 9:17:01 | Calquer |
Exodus | 10:15:01 | Verdure |
Exodus | 10:22:01 | Tercene |
Exodus | 10:26:01 | Plante |
Exodus | 12:07:03 | Lintel |
Exodus | 12:11:03 | Pasque |
Exodus | 14:03:03 | Serrer |
Exodus | 14:11:01 | Si pour faillance de non fossés |
Exodus | 14:24:04 | Estordisson |
Exodus | 15:10:03 | Plom |
Exodus | 15:24:01 | Decomplaisant-soi |
Exodus | 16:05:02 | Foison |
Exodus | 16:14:04 | Gelide |
Exodus | 16:14:04 | Tenuis |
Exodus | 16:21:02 | Destemperer |
Exodus | 16:31:01 | Coliandre |
Exodus | 18:18:01 | Flestrir |
Exodus | 20:05:01 | Anprenement |
Exodus | 20:23:01 | Escalons |
Exodus | 21:25:02 | Navrure |
Exodus | 21:25:03 | Tache |
Exodus | 22:05:02 | Cardons |
Exodus | 22:20:01 | Contrarier |
Exodus | 25:02:03 | Present |
Exodus | 25:10:01 | Escrin |
Exodus | 25:18:02 | Soulder |
Exodus | 25:18:03 | Battediz |
Exodus | 25:31:01 | Soulder |
Exodus | 25:31:02 | Battediz |
Exodus | 25:31:06 | Maderins |
Exodus | 25:31:07 | Pomels |
Exodus | 25:33:01 | Nieler |
Exodus | 25:38:01 | Tenailles |
Exodus | 25:38:02 | Poseydure |
Exodus | 26:01:03 | Faisse |
Exodus | 26:04:01 | Laçols |
Exodus | 26:06:01 | Fermails |
Exodus | 26:15:02 | Estantivs |
Exodus | 26:26:01 | Espars |
Exodus | 27:03:02 | Edscendrer |
Exodus | 27:03:03 | Vadil |
Exodus | 27:03:05 | Crochets |
Exodus | 27:04:01 | Crible |
Exodus | 27:10:02 | Pals |
Exodus | 27:10:03 | Gons |
Exodus | 28:03:01 | Serientrie |
Exodus | 28:04:02 | Pourcint |
Exodus | 28:04:04 | Castons |
Exodus | 28:04:05 | Coiffe |
Exodus | 28:07:02 | Coudes |
Exodus | 28:14:03 | Encensiers |
Exodus | 28:15:01 | Déraisonnement |
Exodus | 28:22:03 | Asomail |
Exodus | 28:41:04 | Gant |
Exodus | 29:13:01 | Taille |
Exodus | 29:13:02 | Ebres |
Exodus | 29:20:01 | Tendros |
Exodus | 29:27:02 | Venteler |
Exodus | 30:07:02 | Luces |
Exodus | 30:34:01 | Gomme |
Exodus | 30:34:02 | Theriaque |
Exodus | 31:10:02 | Lacedis |
Exodus | 32:03:01 | Descharger |
Exodus | 32:04:01 | Niel |
Exodus | 32:16:02 | Entailler |
Exodus | 35:14:02 | Luces |
Exodus | 38:08:01 | Miredoirs |
Exodus | 39:03:01 | Estendre |
Leviticus | 1:09:02 | Foesr |
Leviticus | 3:04:01 | Flancs |
Leviticus | 3:04:02 | Lonbels |
Leviticus | 4:35:02 | Fouailles |
Leviticus | 6:21:02 | Escurement |
Leviticus | 11:03:02 | Plante |
Leviticus | 11:11:03 | Moucherons |
Leviticus | 11:16:01 | Ostoir |
Leviticus | 11:17:01 | Chouette |
Leviticus | 11:17:02 | Ibou |
Leviticus | 11:18:01 | Calve souris |
Leviticus | 11:19:01 | Cigoinne |
Leviticus | 11:19:02 | Heron |
Leviticus | 11:19:03 | Herupe |
Leviticus | 11:29:02 | Moustoille |
Leviticus | 11:29:03 | Froiit |
Leviticus | 11:30:02 | Lezard |
Leviticus | 11:30:03 | Limace |
Leviticus | 11:30:04 | Talpe |
Leviticus | 11:42:04 | Escarbot |
Leviticus | 11:42:05 | Centpieds |
Leviticus | 13:02:02 | Tache |
Leviticus | 13:10:01 | Sainement |
Leviticus | 13:23:02 | Retrecissement |
Leviticus | 13:24:01 | Sainement |
Leviticus | 13:37:01 | Orable |
Leviticus | 13:39:02 | Rous |
Leviticus | 13:45:04 | Grenon |
Leviticus | 13:51:01 | Poinant |
Leviticus | 14:41:01 | Rodoncier |
Leviticus | 15:09:01 | Arçon |
Leviticus | 15:09:02 | Alves |
Leviticus | 19:05:03 | Apaiement |
Leviticus | 19:16:01 | Espiement |
Leviticus | 19:19:02 | Tistre |
Leviticus | 19:28:03 | Pourpoint |
Leviticus | 21:20:01 | Sorcilos |
Leviticus | 21:20:02 | Teyl |
Leviticus | 21:20:03 | Prunelle |
Leviticus | 22:19:01 | Apaiement |
Leviticus | 22:22:04 | Verue |
Leviticus | 23:08:03 | Settene |
Leviticus | 23:14:02 | Grenels |
Leviticus | 26:13:02 | Coingle |
Leviticus | 26:16:02 | Ampoules |
Numbers | 2:17:03 | En son aise |
Numbers | 4:09:03 | Luces |
Numbers | 4:14:03 | Vadoil |
Numbers | 6:23:01 | Disant |
Numbers | 8:04:02 | Batediz |
Numbers | 11:05:03 | Comcombres |
Number
1
1. Type in a La'az (in transcription of the original Hebrew in Latin characters, or in the English or French translation);
or leave blank, for a list of Le'azim;
or do a free search in Rashi's commentary on Pentateuch verses that include a La'az, by entering any word and selecting "Rashi Full Text".
2. Select specific parameters, or leave blank.
3. Select "Search"
4. In search results click on a row - a box with detailed information will appear.
5. Select "Clear" to start again.
6. Select "Sources" for more information.
לעז
La'az
English
נוישימנ"ט
Nuisement
Hindrance
French
Hostilité
Etymology
Nocere (Lat)
Explaining
שטנה
Semantics
Concepts
First Mention?
Yes
Linguistics
Book
Disappeared
Genesis
Ch.: Vs: No.
26:21:01
Rashi commentary
How to
bottom of page